Tendencias el 24/06/2025 a las 21:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/06/2025 21:40. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PUNTO DE ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
PRECIPITACIÓN mm |
Actual | 19.1 | 5.6 | 13.0 | SO | 76 | 14.8 | 1016.9 | 5.8 |
Hace 5 minutos | 19.2 | 7.4 | 16.7 | OSO | 76 | 14.9 | 1016.9 | 5.8 |
Hace 10 minutos | 19.4 | 5.6 | 7.4 | OSO | 75 | 14.9 | 1016.8 | 5.8 |
Hace 15 minutos | 19.5 | 5.6 | 13.0 | OSO | 75 | 14.9 | 1016.7 | 5.8 |
Hace 20 minutos | 19.5 | 9.3 | 14.8 | OSO | 74 | 14.8 | 1016.6 | 5.8 |
Hace 30 minutos | 19.7 | 11.1 | 16.7 | OSO | 73 | 14.7 | 1016.3 | 5.8 |
Hace 45 minutos | 20.1 | 11.1 | 16.7 | OSO | 71 | 14.6 | 1015.9 | 5.8 |
Hace 60 minutos | 20.3 | 13.0 | 18.5 | OSO | 69 | 14.5 | 1015.6 | 5.8 |
Hace 75 minutos | 20.8 | 14.8 | 24.1 | OSO | 68 | 14.6 | 1015.4 | 5.8 |
Hace 90 minutos | 21.4 | 13.0 | 18.5 | OSO | 65 | 14.6 | 1015.3 | 5.8 |
Hace 105 minutos | 21.9 | 13.0 | 18.5 | OSO | 63 | 14.6 | 1015.0 | 5.8 |
Hace 120 minutos | 22.8 | 14.8 | 20.4 | OSO | 60 | 14.6 | 1014.7 | 5.8 |
Efemérides y estadísticas
PRECIPITACIÓN | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 5.8 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 24/06/2025 04:15 |
Ayer | 0.6 mm | Semana | 0.6 mm en la última semana. |
Mes | 6.4 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 8.6 mm Ultimo mes. |
Año | 542.8 mm ( 45 días de lluvia este año) | Año | 392.6 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 27.6 °C a las 15:35 | Máx > 30 °C | 18 días |
Ayer | 30.6 °C a las 13:20 | Máx > 25 °C | 23 días |
Mes | 41.1 °C el 08/06/2025 | Día más cálido (6:00-18:00) | 36.4 °C el 01/01/1970 |
Año | 41.1 °C el 08/06/2025 | Noche más cálida (18:00-6:00) | 30.8 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.8 °C a las 05:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 20.6 °C a las 23:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 13.9 °C el 04/06/2025 | Día más frío (6:00-18:00) | 21.7 °C el 01/01/1970 |
Año | 1.3 °C el 16/01/2025 | Noche más fría (18:00-6:00) | 17.3 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1014.0 hPa a las 15:29 | Hoy | 18.8 °C a las 05:00 |
Ayer | 1014.8 hPa a las 16:30 | Ayer | 20.6 °C a las 23:59 |
Mes | 1012.8 hPa el 12/06/2025 | Mes | 13.9 °C el 04/06/2025 |
Año | 995.1 hPa el 01/05/2025 | Año | -1.8 °C el 16/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | PRECIPITACIÓN | ||
Hoy | 5.2 mm | Hoy | 5.8 mm |
Ayer | 4.7 mm | Ayer | 0.6 mm |
Mes | 132.8 mm | Mes | 6.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 1049 W/m2 a las 11:15 | Hoy | 7.2 index a las 12:10 |
Ayer | 1051.0 W/m2 a las 13:40 | Ayer | 7.1 index a las 12:37 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 6.8 km/h SO | |
Racha | 4.8 km/h SO | |
Racha/h | 19.3 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 32.2 km/h W a las 15:22 | |
Ayer | 27.8 km/h a las 16:08 | |
Mes | 32.2 km/h el 03/06/2025 | |
Año | 60.1 km/h el 10/03/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20.3 km/h W a las 17:35 | |
Ayer | 16.8 km/h a las 16:27 | |
Mes | 23.3 km/h el 03/06/2025 | |
Año | 50.0 km/h el 04/04/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 104.80 km | |
Mes | 1784.51 km | |
Año | 48342.35 km |