Tendencias el 18/02/2025 a las 21:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/02/2025 21:25. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PUNTO DE ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
PRECIPITACIÓN mm |
Actual | 14.3 | 3.7 | 7.4 | SSO | 86 | 11.9 | 1013.9 | 0.2 |
Hace 5 minutos | 14.4 | 1.9 | 5.6 | SSO | 85 | 11.9 | 1013.8 | 0.2 |
Hace 10 minutos | 14.6 | 7.4 | 16.7 | SSO | 84 | 11.9 | 1013.9 | 0.2 |
Hace 15 minutos | 14.7 | 7.4 | 13.0 | S | 83 | 11.8 | 1013.8 | 0.2 |
Hace 20 minutos | 14.7 | 7.4 | 7.4 | S | 82 | 11.7 | 1013.7 | 0.2 |
Hace 30 minutos | 14.7 | 7.4 | 14.8 | S | 82 | 11.7 | 1013.5 | 0.2 |
Hace 45 minutos | 14.6 | 7.4 | 11.1 | S | 82 | 11.6 | 1013.4 | 0.2 |
Hace 60 minutos | 14.6 | 3.7 | 5.6 | SSO | 82 | 11.6 | 1013.4 | 0.2 |
Hace 75 minutos | 14.8 | 3.7 | 9.3 | SO | 82 | 11.7 | 1013.3 | 0.2 |
Hace 90 minutos | 14.9 | 3.7 | 5.6 | SSO | 83 | 12.0 | 1013.1 | 0.2 |
Hace 105 minutos | 15.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 83 | 12.2 | 1012.8 | 0.2 |
Hace 120 minutos | 15.3 | 5.6 | 7.4 | SO | 82 | 12.2 | 1012.5 | 0.2 |
Efemérides y estadísticas
PRECIPITACIÓN | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 18/02/2025 04:12 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.4 mm en la última semana. |
Mes | 6.4 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 20.6 mm Ultimo mes. |
Año | 186.8 mm ( 17 días de lluvia este año) | Año | 168.4 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.5 °C a las 14:22 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 16.4 °C a las 15:35 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 19.8 °C el 15/02/2025 | Día más cálido (6:00-18:00) | 14.1 °C el 01/01/1970 |
Año | 19.8 °C el 15/02/2025 | Noche más cálida (18:00-6:00) | 12.3 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 8.3 °C a las 07:03 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 8.1 °C a las 05:55 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 3.2 °C el 01/02/2025 | Día más frío (6:00-18:00) | 10.7 °C el 01/01/1970 |
Año | 1.3 °C el 16/01/2025 | Noche más fría (18:00-6:00) | 6.4 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1010.0 hPa a las 14:27 | Hoy | 7.5 °C a las 07:24 |
Ayer | 1013.4 hPa a las 23:54 | Ayer | 6.4 °C a las 06:10 |
Mes | 1010.0 hPa el 18/02/2025 | Mes | 2.6 °C el 06/02/2025 |
Año | 1008.5 hPa el 22/01/2025 | Año | -1.8 °C el 16/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | PRECIPITACIÓN | ||
Hoy | 1.6 mm | Hoy | 0.2 mm |
Ayer | 1.4 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 32.3 mm | Mes | 6.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 629 W/m2 a las 14:20 | Hoy | 1.8 index a las 12:05 |
Ayer | 654.0 W/m2 a las 13:13 | Ayer | 2.7 index a las 13:05 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 5.3 km/h S | |
Racha | 6.4 km/h S | |
Racha/h | 19.3 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 31.5 km/h SSE a las 18:07 | |
Ayer | 19.3 km/h a las 10:25 | |
Mes | 38.9 km/h el 11/02/2025 | |
Año | 56.2 km/h el 27/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 14.6 km/h S a las 18:12 | |
Ayer | 8.5 km/h a las 08:12 | |
Mes | 22.8 km/h el 11/02/2025 | |
Año | 35.9 km/h el 27/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 69.13 km | |
Mes | 1297.53 km | |
Año | 37116.12 km |