Tendencias el 16/05/2026 a las 07:11
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/05/2026 07:11. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PUNTO DE ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
PRECIPITACIÓN mm |
| Actual | 14.8 | 3.7 | 5.6 | E | 68 | 9.0 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 14.7 | 5.6 | 9.3 | E | 67 | 8.6 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 14.6 | 5.6 | 11.1 | SE | 67 | 8.5 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 14.5 | 5.6 | 13.0 | ESE | 67 | 8.4 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 14.2 | 5.6 | 5.6 | E | 68 | 8.4 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 14.0 | 5.6 | 9.3 | E | 69 | 8.4 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 14.2 | 7.4 | 11.1 | E | 69 | 8.6 | 1015.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 14.0 | 5.6 | 7.4 | E | 70 | 8.6 | 1015.3 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 13.0 | 3.7 | 5.6 | ENE | 74 | 8.5 | 1015.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 12.3 | 0.0 | 0.0 | E | 75 | 8.0 | 1014.9 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 11.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 76 | 7.8 | 1014.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 11.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 74 | 7.4 | 1014.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| PRECIPITACIÓN | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 12/05/2026 06:05 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 26.1 mm en la última semana. |
| Mes | 26.0 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 14.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 330.0 mm ( 48 días de lluvia este año) | Año | 536.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.1 °C a las 00:01 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 24.8 °C a las 15:02 | Máx > 25 °C | 1 día |
| Mes | 26.0 °C el 14/05/2026 | Día más cálido (6:00-18:00) | 24.6 °C el 01/05/2026 |
| Año | 30.6 °C el 17/04/2026 | Noche más cálida (18:00-6:00) | 18.9 °C el 02/05/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.8 °C a las 05:05 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.8 °C a las 05:39 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 10.7 °C el 11/05/2026 | Día más frío (6:00-18:00) | 16.2 °C el 10/05/2026 |
| Año | 0.3 °C el 07/01/2026 | Noche más fría (18:00-6:00) | 12.9 °C el 01/05/2026 |
| MÍNIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1013.8 hPa a las 01:51 | Hoy | 11.7 °C a las 05:20 |
| Ayer | 1009.5 hPa a las 15:29 | Ayer | 10.6 °C a las 05:55 |
| Mes | 1008.0 hPa el 09/05/2026 | Mes | 10.6 °C el 15/05/2026 |
| Año | 996.3 hPa el 04/02/2026 | Año | -0.4 °C el 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | PRECIPITACIÓN | ||
| Hoy | 0.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 4.9 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 63.1 mm | Mes | 26.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 218 W/m2 a las 07:11 | Hoy | 0.6 index a las 07:08 |
| Ayer | 1027.0 W/m2 a las 11:51 | Ayer | 6.6 index a las 11:58 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 2.6 km/h E | |
| Racha | 1.6 km/h E | |
| Racha/h | 16.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16.7 km/h ENE a las 06:26 | |
| Ayer | 29.6 km/h a las 16:40 | |
| Mes | 42.6 km/h el 09/05/2026 | |
| Año | 75.9 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 7.4 km/h E a las 06:28 | |
| Ayer | 12.8 km/h a las 14:14 | |
| Mes | 32.4 km/h el 10/05/2026 | |
| Año | 47.7 km/h el 07/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 9.84 km | |
| Mes | 1665.43 km | |
| Año | 14973.41 km | |



