Tendencias el 29/09/2023 a las 12:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/09/2023 12:35. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PUNTO DE ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
PRECIPITACIÓN mm |
Actual | 32.1 | 9.3 | 11.1 | NE | 31 | 12.9 | 1019.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 32.1 | 9.3 | 13.0 | N | 30 | 12.4 | 1019.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 32.0 | 7.4 | 9.3 | NE | 31 | 12.8 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 32.1 | 9.3 | 13.0 | E | 31 | 12.9 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 32.0 | 5.6 | 11.1 | ENE | 31 | 12.7 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 31.5 | 7.4 | 13.0 | N | 32 | 12.8 | 1019.8 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 31.4 | 9.3 | 14.8 | N | 32 | 12.8 | 1020.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 31.1 | 9.3 | 13.0 | ENE | 34 | 13.4 | 1020.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 30.8 | 11.1 | 18.5 | NE | 34 | 13.1 | 1020.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 30.3 | 13.0 | 18.5 | NE | 36 | 13.5 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 29.5 | 5.6 | 13.0 | N | 38 | 13.7 | 1020.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 28.8 | 7.4 | 11.1 | ENE | 40 | 13.9 | 1020.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
PRECIPITACIÓN | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 21/09/2023 21:15 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 65.6 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 179.0 mm ( 37 días de lluvia este año) | Año | 286.8 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 32.2 °C a las 12:34 | Máx > 30 °C | 11 días |
Ayer | 34.2 °C a las 15:23 | Máx > 25 °C | 24 días |
Mes | 34.2 °C el 28/09/2023 | Día más cálido (6:00-18:00) | 32.4 °C el 01/01/1970 |
Año | 42.7 °C el 11/08/2023 | Noche más cálida (18:00-6:00) | 24.4 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.8 °C a las 03:49 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 17.2 °C a las 04:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 14.2 °C el 23/09/2023 | Día más frío (6:00-18:00) | 16.7 °C el 01/01/1970 |
Año | 0.7 °C el 27/01/2023 | Noche más fría (18:00-6:00) | 17.8 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1018.2 hPa a las 03:47 | Hoy | 18.8 °C a las 03:49 |
Ayer | 1015.8 hPa a las 16:39 | Ayer | 17.2 °C a las 06:02 |
Mes | 1007.7 hPa el 03/09/2023 | Mes | 13.5 °C el 03/09/2023 |
Año | 1006.0 hPa el 18/04/2023 | Año | -2.7 °C el 29/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | PRECIPITACIÓN | ||
Hoy | 2.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 4.6 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 106.4 mm | Mes | 65.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 733 W/m2 a las 12:22 | Hoy | Índice 5.4 a las 11:58 |
Ayer | 740.0 W/m2 a las 12:38 | Ayer | Índice 5.5 a las 12:09 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 8.3 km/h NE | |
Racha | 4.8 km/h NE | |
Racha/h | 17.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20.9 km/h ENE a las 05:09 | |
Ayer | 19.2 km/h a las 10:00 | |
Mes | 37.0 km/h el 21/09/2023 | |
Año | 45.0 km/h el 10/02/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.5 km/h NE a las 11:24 | |
Ayer | 11.1 km/h a las 08:11 | |
Mes | 26.6 km/h el 15/09/2023 | |
Año | 31.6 km/h el 10/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 67.00 km | |
Mes | 2470.09 km | |
Año | 24017.04 km |