Tendencias el 12/08/2022 a las 14:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/08/2022 14:05. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
Precipitación mm |
Actual | 34.7 | 1.9 | 5.6 | SO | 43 | 20.3 | 1012.6 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 34.6 | 3.7 | 9.3 | NE | 43 | 20.2 | 1012.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 34.4 | 5.6 | 5.6 | OSO | 43 | 20.1 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 34.3 | 7.4 | 7.4 | OSO | 43 | 20.0 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 34.2 | 0.0 | 3.7 | NNO | 45 | 20.5 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 34.0 | 5.6 | 7.4 | ONO | 45 | 20.4 | 1012.9 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 33.1 | 3.7 | 5.6 | NO | 46 | 20.0 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 33.3 | 1.9 | 11.1 | OSO | 45 | 19.7 | 1013.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 33.3 | 0.0 | 3.7 | N | 46 | 20.1 | 1013.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 32.2 | 0.0 | 0.0 | SSE | 48 | 19.8 | 1013.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 31.8 | 5.6 | 7.4 | NO | 49 | 19.8 | 1013.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 31.7 | 0.0 | 3.7 | SE | 50 | 20.0 | 1013.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
Precipitación | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 100 días desde que llovió, el 04/05/2022 03:56 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 263.0 mm ( 32 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 34.7 °C a las 14:03 | Máx > 30 °C | 11 días |
Ayer | 32.6 °C a las 15:58 | Máx > 25 °C | 12 días |
Mes | 38.4 °C el 02/08/2022 | día más cálido | 37.3 °C el 01/01/1970 |
Año | 42.5 °C el 24/07/2022 | noche más cálida | 27.3 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 20.7 °C a las 05:16 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 19.8 °C a las 00:00 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 18.1 °C el 09/08/2022 | Día más frío | 24.8 °C el 01/01/1970 |
Año | 2.3 °C el 09/01/2022 | Noche más fría | 20.6 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1012.6 hPa a las 14:05 | Hoy | 20.7 °C a las 05:16 |
Ayer | 1012.3 hPa a las 17:54 | Ayer | 19.8 °C a las 00:00 |
Mes | 1009.5 hPa el 03/08/2022 | Mes | 18.1 °C el 09/08/2022 |
Año | 1000.3 hPa el 22/04/2022 | Año | -0.8 °C el 20/01/2022 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | Precipitación | ||
Hoy | 2.9 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 4.5 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 57.9 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 766 W/m2 a las 12:51 | Hoy | 4.8 index a las 12:56 |
Ayer | 932.0 W/m2 a las 10:52 | Ayer | 6.2 index a las 12:09 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 2.9 km/h O | |
Racha | 3.2 km/h O | |
Racha/h | 14.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 14.8 km/h SW a las 13:01 | |
Ayer | 22.6 km/h a las 16:49 | |
Mes | 32.2 km/h el 02/08/2022 | |
Año | 45.0 km/h el 22/04/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5.2 km/h OSO a las 13:04 | |
Ayer | 11.1 km/h a las 17:00 | |
Mes | 20.7 km/h el 02/08/2022 | |
Año | 42.6 km/h el 04/01/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 10.33 km | |
Mes | 934.19 km | |
Año | 19909.27 km |