Tendencias el 14/01/2026 a las 12:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/01/2026 12:00. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PUNTO DE ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
PRECIPITACIÓN mm |
| Actual | 12.6 | 1.9 | 5.6 | E | 89 | 10.9 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 12.4 | 1.9 | 3.7 | ENE | 89 | 10.7 | 1021.2 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.4 | 3.7 | 13.0 | ENE | 90 | 10.8 | 1021.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.2 | 3.7 | 5.6 | ENE | 91 | 10.7 | 1021.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.0 | 3.7 | 7.4 | ENE | 92 | 10.7 | 1021.3 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 11.6 | 0.0 | 0.0 | E | 93 | 10.5 | 1021.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 11.2 | 0.0 | 0.0 | E | 93 | 10.1 | 1021.5 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 10.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 93 | 9.9 | 1021.7 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 10.9 | 1.9 | 5.6 | ENE | 94 | 10.0 | 1021.6 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 11.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 10.2 | 1021.4 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 11.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 10.3 | 1021.3 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 10.6 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 9.8 | 1021.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| PRECIPITACIÓN | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 13/01/2026 17:56 |
| Ayer | 2.8 mm | Semana | 2.8 mm en la última semana. |
| Mes | 33.2 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 28.8 mm Ultimo mes. |
| Año | 33.2 mm ( 5 días de lluvia este año) | Año | 20.6 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.7 °C a las 12:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 15.1 °C a las 14:41 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 16.2 °C el 03/01/2026 | Día más cálido (6:00-18:00) | 14.1 °C el 01/01/1970 |
| Año | 16.2 °C el 03/01/2026 | Noche más cálida (18:00-6:00) | 12.2 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.9 °C a las 01:19 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 10.3 °C a las 07:12 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 0.3 °C el 07/01/2026 | Día más frío (6:00-18:00) | 6.2 °C el 01/01/1970 |
| Año | 0.3 °C el 07/01/2026 | Noche más fría (18:00-6:00) | 4.1 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1017.1 hPa a las 01:05 | Hoy | 9.5 °C a las 08:29 |
| Ayer | 1013.3 hPa a las 14:32 | Ayer | 8.6 °C a las 09:49 |
| Mes | 997.4 hPa el 04/01/2026 | Mes | -0.4 °C el 06/01/2026 |
| Año | 997.4 hPa el 04/01/2026 | Año | -0.4 °C el 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | PRECIPITACIÓN | ||
| Hoy | 0.3 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.7 mm | Ayer | 2.8 mm |
| Mes | 12.1 mm | Mes | 33.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 726 W/m2 a las 12:00 | Hoy | 1.4 index a las 11:50 |
| Ayer | 601.0 W/m2 a las 12:08 | Ayer | 1.6 index a las 12:08 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 2.5 km/h E | |
| Racha | 0.0 km/h E | |
| Racha/h | 12.9 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.0 km/h ENE a las 11:49 | |
| Ayer | 40.7 km/h a las 14:34 | |
| Mes | 40.2 km/h el 13/01/2026 | |
| Año | 40.2 km/h el 13/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 4.4 km/h E a las 11:12 | |
| Ayer | 21.1 km/h a las 14:45 | |
| Mes | 25.3 km/h el 13/01/2026 | |
| Año | 25.3 km/h el 13/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 4.72 km | |
| Mes | 825.75 km | |
| Año | 825.75 km | |



