Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de enero 2026
| 1 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.4°C |
| Humedad media | 87% |
| Media viento | 5.5 km/h |
| Lluvia mensual | 0.4 mm |
| Lluvia anual | 0.4 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.2 mm en dia 01 a la hora 14:13 |
| Maxima media | 93% en dia 01 a la hora 06:52 |
| Maximo media | 80% en dia 01 a la hora 02:10 |
| Maxima viento | 13.0 km/h en dia 01 a la hora 12:02 |
| Daily wind run | 122.4km |
| Maximo indice de calor | 11.6°C en dia 01 a la hora 16:06 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.6°C |
| Humedad media | 85% |
| Media viento | 5.0 km/h |
| Lluvia mensual | 0.4 mm |
| Lluvia anual | 0.4 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 02 a la hora 23:53 |
| Maxima media | 90% en dia 02 a la hora 04:20 |
| Maximo media | 76% en dia 02 a la hora 15:16 |
| Maxima viento | 13.0 km/h en dia 02 a la hora 18:42 |
| Daily wind run | 108.1km |
| Maximo indice de calor | 15.3°C en dia 02 a la hora 15:12 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.0°C |
| Humedad media | 87% |
| Media viento | 4.2 km/h |
| Lluvia mensual | 16.8 mm |
| Lluvia anual | 16.8 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.6 mm en dia 03 a la hora 15:29 |
| Maxima media | 94% en dia 03 a la hora 23:53 |
| Maximo media | 71% en dia 03 a la hora 13:04 |
| Maxima viento | 13.0 km/h en dia 03 a la hora 17:48 |
| Daily wind run | 090.6km |
| Maximo indice de calor | 16.2°C en dia 03 a la hora 12:27 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.9°C |
| Humedad media | 90% |
| Media viento | 6.8 km/h |
| Lluvia mensual | 27.6 mm |
| Lluvia anual | 27.6 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.2 mm en dia 04 a la hora 13:26 |
| Maxima media | 95% en dia 04 a la hora 08:12 |
| Maximo media | 84% en dia 04 a la hora 15:49 |
| Maxima viento | 16.7 km/h en dia 04 a la hora 11:25 |
| Daily wind run | 148.7km |
| Maximo indice de calor | 13.5°C en dia 04 a la hora 17:07 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.9°C |
| Humedad media | 78% |
| Media viento | 1.3 km/h |
| Lluvia mensual | 30.4 mm |
| Lluvia anual | 30.4 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.2 mm en dia 05 a la hora 16:00 |
| Maxima media | 92% en dia 05 a la hora 05:07 |
| Maximo media | 57% en dia 05 a la hora 19:44 |
| Maxima viento | 11.1 km/h en dia 05 a la hora 19:24 |
| Daily wind run | 028.8km |
| Maximo indice de calor | 15.3°C en dia 05 a la hora 14:21 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.2°C |
| Humedad media | 63% |
| Media viento | 0.8 km/h |
| Lluvia mensual | 30.4 mm |
| Lluvia anual | 30.4 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 06 a la hora 23:54 |
| Maxima media | 75% en dia 06 a la hora 08:16 |
| Maximo media | 39% en dia 06 a la hora 15:01 |
| Maxima viento | 9.3 km/h en dia 06 a la hora 14:39 |
| Daily wind run | 017.9km |
| Maximo indice de calor | 12.4°C en dia 06 a la hora 14:39 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.7°C |
| Humedad media | 75% |
| Media viento | 0.5 km/h |
| Lluvia mensual | 30.4 mm |
| Lluvia anual | 30.4 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 07 a la hora 23:54 |
| Maxima media | 88% en dia 07 a la hora 23:54 |
| Maximo media | 62% en dia 07 a la hora 11:37 |
| Maxima viento | 7.4 km/h en dia 07 a la hora 14:10 |
| Daily wind run | 011.5km |
| Maximo indice de calor | 9.3°C en dia 07 a la hora 13:53 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.9°C |
| Humedad media | 86% |
| Media viento | 1.3 km/h |
| Lluvia mensual | 30.4 mm |
| Lluvia anual | 30.4 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 08 a la hora 23:54 |
| Maxima media | 92% en dia 08 a la hora 07:19 |
| Maximo media | 73% en dia 08 a la hora 16:31 |
| Maxima viento | 7.4 km/h en dia 08 a la hora 09:25 |
| Daily wind run | 027.6km |
| Maximo indice de calor | 11.4°C en dia 08 a la hora 15:50 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.1°C |
| Humedad media | 87% |
| Media viento | 1.6 km/h |
| Lluvia mensual | 30.4 mm |
| Lluvia anual | 30.4 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 09 a la hora 23:54 |
| Maxima media | 93% en dia 09 a la hora 09:50 |
| Maximo media | 77% en dia 09 a la hora 17:28 |
| Maxima viento | 11.1 km/h en dia 09 a la hora 15:17 |
| Daily wind run | 034.9km |
| Maximo indice de calor | 15.2°C en dia 09 a la hora 16:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 10 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.2°C |
| Humedad media | 80% |
| Media viento | 0.6 km/h |
| Lluvia mensual | 30.4 mm |
| Lluvia anual | 30.4 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 10 a la hora 23:54 |
| Maxima media | 92% en dia 10 a la hora 08:25 |
| Maximo media | 59% en dia 10 a la hora 15:05 |
| Maxima viento | 7.4 km/h en dia 10 a la hora 15:44 |
| Daily wind run | 012.5km |
| Maximo indice de calor | 14.2°C en dia 10 a la hora 14:14 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 11 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.3°C |
| Humedad media | 82% |
| Media viento | 1.2 km/h |
| Lluvia mensual | 30.4 mm |
| Lluvia anual | 30.4 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 11 a la hora 23:56 |
| Maxima media | 91% en dia 11 a la hora 08:24 |
| Maximo media | 64% en dia 11 a la hora 16:45 |
| Maxima viento | 11.1 km/h en dia 11 a la hora 11:50 |
| Daily wind run | 027.4km |
| Maximo indice de calor | 14.2°C en dia 11 a la hora 15:40 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 12 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.8°C |
| Humedad media | 85% |
| Media viento | 3.8 km/h |
| Lluvia mensual | 30.4 mm |
| Lluvia anual | 30.4 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 12 a la hora 23:55 |
| Maxima media | 92% en dia 12 a la hora 03:53 |
| Maximo media | 71% en dia 12 a la hora 12:40 |
| Maxima viento | 16.7 km/h en dia 12 a la hora 13:55 |
| Daily wind run | 087.2km |
| Maximo indice de calor | 15.2°C en dia 12 a la hora 15:05 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 13 enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.0°C |
| Humedad media | 85% |
| Media viento | 4.6 km/h |
| Lluvia mensual | 33.2 mm |
| Lluvia anual | 33.2 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.2 mm en dia 13 a la hora 17:37 |
| Maxima media | 94% en dia 13 a la hora 23:51 |
| Maximo media | 74% en dia 13 a la hora 06:37 |
| Maxima viento | 22.2 km/h en dia 13 a la hora 14:40 |
| Daily wind run | 104.7km |
| Maximo indice de calor | 15.1°C en dia 13 a la hora 15:36 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de enero 2026 hasta el día 13 |
| Temperatura media | 9.6°C |
| Humedad media | 82% |
| Media barometro | 1018.3 hPa |
| Media viento | 2.9 km/h |
| Lluvia mensual | 33.2 mm |
| Lluvia anual | 33.2 mm |
| Lluvia maxima minuto | 0.6 mm en dia 03 a la hora 15:29 |
| Maxima media | 95% en dia 04 a la hora 08:12 |
| Maximo media | 39% en dia 06 a la hora 15:01 |
| Maxima viento | 22.2 kmh del 294°(ONO) en dia 13 a la hora 14:40 |
| Maximo indice de calor | 16.2°C en dia 03 a la hora 12:27 |
| Avg daily max temp | 13.8°C |
| Avg daily min temp | 6.4°C |
| Growing degrees days | 25.4 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00:18hrs |
ET :0.8 mm |
236.0 W/m² |
1.0 uv |
| 02 00:54hrs |
ET :0.7 mm |
478.0 W/m² |
1.1 uv |
| 03 00:36hrs |
ET :0.6 mm |
469.0 W/m² |
1.2 uv |
| 04 00:18hrs |
ET :1.0 mm |
232.0 W/m² |
0.6 uv |
| 05 04:36hrs |
ET :0.9 mm |
585.0 W/m² |
1.5 uv |
| 06 08:12hrs |
ET :0.9 mm |
490.0 W/m² |
1.3 uv |
| 07 03:06hrs |
ET :1.4 mm |
680.0 W/m² |
1.4 uv |
| 08 02:00hrs |
ET :1.5 mm |
413.0 W/m² |
1.4 uv |
| 09 01:24hrs |
ET :0.7 mm |
403.0 W/m² |
1.1 uv |
| 10 06:30hrs |
ET :0.9 mm |
490.0 W/m² |
1.6 uv |
| 11 08:18hrs |
ET :0.6 mm |
483.0 W/m² |
1.5 uv |
| 12 07:36hrs |
ET :0.9 mm |
555.0 W/m² |
1.8 uv |
| 13 01:06hrs |
ET :0.8 mm |
601.0 W/m² |
1.6 uv |
| Sunshine hours month to date 44:31 hrs |
| Sunshine hours year to date 44:31 hrs |