Síguenos en X: @meteogines_
Avisos AEMET Campiña sevillanaAviso Amarillo+ INFO
Lunes, 20 de enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Lluvias | Aviso Amarillo | 15 mm | 40%-70% | Campiña sevillana Sevilla | 20-01-2025 08:00 | 20-01-2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
Lluvias | Aviso Amarillo | 40 mm | 40%-70% | Campiña sevillana Sevilla | 20-01-2025 08:00 | 20-01-2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. |
Martes, 21 de enero | |||||||
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Lluvias | Aviso Amarillo | 40 mm | 40%-70% | Campiña sevillana Sevilla | 21-01-2025 00:00 | 21-01-2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. |
Miércoles, 22 de enero | |||||||
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Lluvias | Aviso Amarillo | 40 mm | 40%-70% | Campiña sevillana Sevilla | 22-01-2025 00:00 | 22-01-2025 17:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. |
CALIDAD DEL AIRE + INFO | |||||||
Hora/Fecha | SO2 | NO2 | PM2,5 | PM10 | CO | O3 | GLOBAL (ICA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2025 07:00 | BUENA 3.60 µg/m3 | BUENA 19.07 µg/m3 | ACEPTABLE 12.77 µg/m3 | BUENA 15.60 µg/m3 | BUENA 202.99 µg/m3 | BUENA 27.73 µg/m3 | ACEPTABLE |
NIVELES AMBIENTALES DE PÓLENES PREVISTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plátano de sombra | Nulo/Muy bajo | Ciprés | Bajo | Olivo | Nulo/Muy bajo | Gramíneas | Nulo/Muy bajo |
Encinas/Alcornoques | Nulo/Muy bajo | Ortigas | Bajo | Amarantáceas | Nulo/Muy bajo | Alternaria * | Nulo/Muy bajo |
* Hongo ambiental atmosférico
Actualización: 20/01/2025 06:30 - próxima actualización a las 00:00 - Datos actuales (en tiempo real) Altura estación: 110 m s.n.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN / TEMPERATURA | VIENTO | PRECIPITACIÓN | DÍA / NOCHE | BASE DE LAS NUBES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meteograma para GINES, (Sevilla)Predicción meteorológica 7 díasCalendario de siembra
|