Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de enero 2021
1 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.6°C |
Humedad media | 80% |
Punto rocío medio | 4.1°C |
Media viento | 9.9 km/h |
Media ráfagas | 8.6 km/h |
Dirección media | 292° (ONO) |
Lluvia mensual | 0.0 mm |
Lluvia anual | 0.0 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.3 mm en dia 01 a la hora 00:01 |
Temperatura máxima | 12.0°C en dia 01 a la hora 15:06 |
Temperatura mínima | 4.2°C en dia 01 a la hora 09:02 |
Maxima media | 90% en dia 01 a la hora 09:16 |
Maximo media | 51% en dia 01 a la hora 15:11 |
Barómetro maxima | 1017.3 hPa en dia 01 a la hora 12:07 |
Barómetro minima | 1014.9 hPa en dia 01 a la hora 18:31 |
Maxima viento | 22.2 km/h en dia 01 a la hora 01:17 |
Maxima ráfaga viento | 20.4 km/h de 286°(ONO) en dia 01 a la hora 00:25 |
Daily wind run | 116.9km |
Maximo indice de calor | 12.0°C en dia 01 a la hora 15:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210101.gif)
2 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.4°C |
Humedad media | 74% |
Punto rocío medio | 0.8°C |
Media viento | 5.3 km/h |
Media ráfagas | 4.7 km/h |
Dirección media | 315° (NO) |
Lluvia mensual | 0.0 mm |
Lluvia anual | 0.0 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 02 a la hora 23:28 |
Temperatura máxima | 11.4°C en dia 02 a la hora 17:03 |
Temperatura mínima | 0.6°C en dia 02 a la hora 08:23 |
Maxima media | 90% en dia 02 a la hora 09:28 |
Maximo media | 45% en dia 02 a la hora 17:13 |
Barómetro maxima | 1019.3 hPa en dia 02 a la hora 23:28 |
Barómetro minima | 1016.6 hPa en dia 02 a la hora 16:18 |
Maxima viento | 24.1 km/h en dia 02 a la hora 16:04 |
Maxima ráfaga viento | 24.1 km/h de 286°(ONO) en dia 02 a la hora 16:04 |
Daily wind run | 063.6km |
Maximo indice de calor | 11.4°C en dia 02 a la hora 17:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210102.gif)
3 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.9°C |
Humedad media | 72% |
Punto rocío medio | 0.0°C |
Media viento | 4.9 km/h |
Media ráfagas | 4.3 km/h |
Dirección media | 286° (ONO) |
Lluvia mensual | 0.0 mm |
Lluvia anual | 0.0 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 03 a la hora 23:28 |
Temperatura máxima | 11.3°C en dia 03 a la hora 16:29 |
Temperatura mínima | -0.4°C en dia 03 a la hora 08:09 |
Maxima media | 88% en dia 03 a la hora 09:08 |
Maximo media | 47% en dia 03 a la hora 17:08 |
Barómetro maxima | 1021.3 hPa en dia 03 a la hora 11:13 |
Barómetro minima | 1017.9 hPa en dia 03 a la hora 17:23 |
Maxima viento | 18.5 km/h en dia 03 a la hora 17:08 |
Maxima ráfaga viento | 18.5 km/h de 274°(O) en dia 03 a la hora 17:08 |
Daily wind run | 059.3km |
Maximo indice de calor | 11.3°C en dia 03 a la hora 16:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210103.gif)
4 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.1°C |
Humedad media | 80% |
Punto rocío medio | 0.9°C |
Media viento | 0.9 km/h |
Media ráfagas | 0.8 km/h |
Dirección media | 268° (O) |
Lluvia mensual | 0.0 mm |
Lluvia anual | 0.0 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 04 a la hora 23:28 |
Temperatura máxima | 10.3°C en dia 04 a la hora 16:06 |
Temperatura mínima | -1.2°C en dia 04 a la hora 06:16 |
Maxima media | 91% en dia 04 a la hora 09:12 |
Maximo media | 67% en dia 04 a la hora 16:02 |
Barómetro maxima | 1018.3 hPa en dia 04 a la hora 00:15 |
Barómetro minima | 1013.2 hPa en dia 04 a la hora 16:17 |
Maxima viento | 18.5 km/h en dia 04 a la hora 14:26 |
Maxima ráfaga viento | 18.5 km/h de 272°(O) en dia 04 a la hora 14:22 |
Daily wind run | 031.1km |
Maximo indice de calor | 10.3°C en dia 04 a la hora 16:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210104.gif)
5 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.6°C |
Humedad media | 86% |
Punto rocío medio | 3.5°C |
Media viento | 2.7 km/h |
Media ráfagas | 2.4 km/h |
Dirección media | 45° (NE) |
Lluvia mensual | 0.0 mm |
Lluvia anual | 0.0 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 05 a la hora 23:27 |
Temperatura máxima | 9.2°C en dia 05 a la hora 16:18 |
Temperatura mínima | 2.4°C en dia 05 a la hora 08:19 |
Maxima media | 91% en dia 05 a la hora 09:08 |
Maximo media | 74% en dia 05 a la hora 17:26 |
Barómetro maxima | 1013.5 hPa en dia 05 a la hora 10:13 |
Barómetro minima | 1009.5 hPa en dia 05 a la hora 17:31 |
Maxima viento | 24.1 km/h en dia 05 a la hora 09:19 |
Maxima ráfaga viento | 24.1 km/h de 080°(E) en dia 05 a la hora 09:19 |
Daily wind run | 094.2km |
Maximo indice de calor | 9.2°C en dia 05 a la hora 16:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210105.gif)
6 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.6°C |
Humedad media | 77% |
Punto rocío medio | 0.9°C |
Media viento | 10.9 km/h |
Media ráfagas | 10.6 km/h |
Dirección media | 72° (ENE) |
Lluvia mensual | 11.2 mm |
Lluvia anual | 11.2 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.5 mm en dia 06 a la hora 22:04 |
Temperatura máxima | 9.7°C en dia 06 a la hora 15:08 |
Temperatura mínima | 1.7°C en dia 06 a la hora 06:23 |
Maxima media | 91% en dia 06 a la hora 23:28 |
Maximo media | 68% en dia 06 a la hora 16:03 |
Barómetro maxima | 1012.5 hPa en dia 06 a la hora 11:17 |
Barómetro minima | 1008.1 hPa en dia 06 a la hora 23:28 |
Maxima viento | 27.8 km/h en dia 06 a la hora 10:29 |
Maxima ráfaga viento | 27.8 km/h de 078°(ENE) en dia 06 a la hora 10:29 |
Daily wind run | 388.4km |
Maximo indice de calor | 9.7°C en dia 06 a la hora 15:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210106.gif)
7 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.5°C |
Humedad media | 91% |
Punto rocío medio | 4.1°C |
Media viento | 19.5 km/h |
Media ráfagas | 19.0 km/h |
Dirección media | 74° (ENE) |
Lluvia mensual | 23.1 mm |
Lluvia anual | 23.1 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.5 mm en dia 07 a la hora 00:10 |
Temperatura máxima | 7.0°C en dia 07 a la hora 16:24 |
Temperatura mínima | 5.0°C en dia 07 a la hora 23:28 |
Maxima media | 91% en dia 07 a la hora 23:28 |
Maximo media | 88% en dia 07 a la hora 17:13 |
Barómetro maxima | 1009.5 hPa en dia 07 a la hora 12:04 |
Barómetro minima | 1006.1 hPa en dia 07 a la hora 06:04 |
Maxima viento | 29.6 km/h en dia 07 a la hora 20:19 |
Maxima ráfaga viento | 29.6 km/h de 086°(E) en dia 07 a la hora 20:18 |
Daily wind run | 690.6km |
Maximo indice de calor | 7.0°C en dia 07 a la hora 16:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210107.gif)
8 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.5°C |
Humedad media | 91% |
Punto rocío medio | 4.2°C |
Media viento | 23.0 km/h |
Media ráfagas | 21.2 km/h |
Dirección media | 62° (ENE) |
Lluvia mensual | 70.3 mm |
Lluvia anual | 70.3 mm |
Lluvia maxima minuto | 1.0 mm en dia 08 a la hora 16:10 |
Temperatura máxima | 6.7°C en dia 08 a la hora 18:08 |
Temperatura mínima | 4.8°C en dia 08 a la hora 03:09 |
Maxima media | 92% en dia 08 a la hora 23:13 |
Maximo media | 91% en dia 08 a la hora 23:28 |
Barómetro maxima | 1007.8 hPa en dia 08 a la hora 00:25 |
Barómetro minima | 997.5 hPa en dia 08 a la hora 18:24 |
Maxima viento | 42.6 km/h en dia 08 a la hora 15:19 |
Maxima ráfaga viento | 44.4 km/h de 074°(ENE) en dia 08 a la hora 15:19 |
Daily wind run | 278.1km |
Maximo indice de calor | 6.7°C en dia 08 a la hora 18:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210108.gif)
9 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.9°C |
Humedad media | 82% |
Punto rocío medio | 1.8°C |
Media viento | 9.2 km/h |
Media ráfagas | 8.2 km/h |
Dirección media | 276° (O) |
Lluvia mensual | 72.1 mm |
Lluvia anual | 72.1 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.3 mm en dia 09 a la hora 04:24 |
Temperatura máxima | 8.0°C en dia 09 a la hora 17:08 |
Temperatura mínima | 1.8°C en dia 09 a la hora 09:14 |
Maxima media | 92% en dia 09 a la hora 07:18 |
Maximo media | 60% en dia 09 a la hora 16:08 |
Barómetro maxima | 1006.8 hPa en dia 09 a la hora 12:08 |
Barómetro minima | 1001.7 hPa en dia 09 a la hora 00:16 |
Maxima viento | 24.1 km/h en dia 09 a la hora 15:19 |
Maxima ráfaga viento | 24.1 km/h de 289°(ONO) en dia 09 a la hora 15:19 |
Daily wind run | 112.0km |
Maximo indice de calor | 8.0°C en dia 09 a la hora 17:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210109.gif)
10 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.0°C |
Humedad media | 86% |
Punto rocío medio | 1.8°C |
Media viento | 4.3 km/h |
Media ráfagas | 3.9 km/h |
Dirección media | 69° (ENE) |
Lluvia mensual | 72.4 mm |
Lluvia anual | 72.4 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.3 mm en dia 10 a la hora 04:24 |
Temperatura máxima | 7.7°C en dia 10 a la hora 16:23 |
Temperatura mínima | 1.7°C en dia 10 a la hora 08:24 |
Maxima media | 91% en dia 10 a la hora 10:24 |
Maximo media | 70% en dia 10 a la hora 17:03 |
Barómetro maxima | 1015.6 hPa en dia 10 a la hora 23:28 |
Barómetro minima | 1005.8 hPa en dia 10 a la hora 01:24 |
Maxima viento | 18.5 km/h en dia 10 a la hora 13:30 |
Maxima ráfaga viento | 18.5 km/h de 047°(NE) en dia 10 a la hora 13:29 |
Daily wind run | 052.2km |
Maximo indice de calor | 7.7°C en dia 10 a la hora 16:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210110.gif)
11 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.7°C |
Humedad media | 76% |
Punto rocío medio | 1.7°C |
Media viento | 4.2 km/h |
Media ráfagas | 3.7 km/h |
Dirección media | 51° (NE) |
Lluvia mensual | 72.4 mm |
Lluvia anual | 72.4 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 11 a la hora 23:28 |
Temperatura máxima | 11.6°C en dia 11 a la hora 17:03 |
Temperatura mínima | 2.0°C en dia 11 a la hora 08:08 |
Maxima media | 88% en dia 11 a la hora 02:18 |
Maximo media | 57% en dia 11 a la hora 17:03 |
Barómetro maxima | 1026.8 hPa en dia 11 a la hora 23:28 |
Barómetro minima | 1015.6 hPa en dia 11 a la hora 02:08 |
Maxima viento | 18.5 km/h en dia 11 a la hora 13:09 |
Maxima ráfaga viento | 18.5 km/h de 078°(ENE) en dia 11 a la hora 13:08 |
Daily wind run | 051.2km |
Maximo indice de calor | 11.6°C en dia 11 a la hora 17:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210111.gif)
12 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.1°C |
Humedad media | 74% |
Punto rocío medio | -0.3°C |
Media viento | 7.0 km/h |
Media ráfagas | 6.6 km/h |
Dirección media | 68° (ENE) |
Lluvia mensual | 72.4 mm |
Lluvia anual | 72.4 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 12 a la hora 23:28 |
Temperatura máxima | 9.8°C en dia 12 a la hora 16:29 |
Temperatura mínima | 0.3°C en dia 12 a la hora 07:08 |
Maxima media | 84% en dia 12 a la hora 23:28 |
Maximo media | 60% en dia 12 a la hora 16:24 |
Barómetro maxima | 1031.8 hPa en dia 12 a la hora 11:29 |
Barómetro minima | 1027.1 hPa en dia 12 a la hora 01:08 |
Maxima viento | 25.9 km/h en dia 12 a la hora 11:09 |
Maxima ráfaga viento | 25.9 km/h de 081°(E) en dia 12 a la hora 11:08 |
Daily wind run | 084.4km |
Maximo indice de calor | 9.8°C en dia 12 a la hora 16:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210112.gif)
13 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.4°C |
Humedad media | 72% |
Punto rocío medio | 0.2°C |
Media viento | 3.7 km/h |
Media ráfagas | 3.4 km/h |
Dirección media | 81° (E) |
Lluvia mensual | 72.4 mm |
Lluvia anual | 72.4 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 13 a la hora 23:28 |
Temperatura máxima | 13.9°C en dia 13 a la hora 16:35 |
Temperatura mínima | -0.2°C en dia 13 a la hora 09:03 |
Maxima media | 85% en dia 13 a la hora 09:09 |
Maximo media | 36% en dia 13 a la hora 16:08 |
Barómetro maxima | 1032.2 hPa en dia 13 a la hora 12:18 |
Barómetro minima | 1029.1 hPa en dia 13 a la hora 17:19 |
Maxima viento | 14.8 km/h en dia 13 a la hora 09:29 |
Maxima ráfaga viento | 14.8 km/h de 061°(ENE) en dia 13 a la hora 09:28 |
Daily wind run | 045.2km |
Maximo indice de calor | 13.9°C en dia 13 a la hora 16:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210113.gif)
14 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 2.7°C |
Humedad media | 84% |
Punto rocío medio | 0.2°C |
Media viento | 1.1 km/h |
Media ráfagas | 1.0 km/h |
Dirección media | 150° (SSE) |
Lluvia mensual | 72.4 mm |
Lluvia anual | 72.4 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 14 a la hora 23:27 |
Temperatura máxima | 11.8°C en dia 14 a la hora 17:02 |
Temperatura mínima | 0.3°C en dia 14 a la hora 08:16 |
Maxima media | 90% en dia 14 a la hora 23:27 |
Maximo media | 58% en dia 14 a la hora 16:01 |
Barómetro maxima | 1030.1 hPa en dia 14 a la hora 12:07 |
Barómetro minima | 1027.1 hPa en dia 14 a la hora 17:22 |
Maxima viento | 18.5 km/h en dia 14 a la hora 11:01 |
Maxima ráfaga viento | 18.5 km/h de 072°(ENE) en dia 14 a la hora 10:27 |
Daily wind run | 039.9km |
Maximo indice de calor | 11.8°C en dia 14 a la hora 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210114.gif)
15 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 3.6°C |
Humedad media | 86% |
Punto rocío medio | 1.3°C |
Media viento | 0.6 km/h |
Media ráfagas | 0.6 km/h |
Dirección media | 183° (S) |
Lluvia mensual | 72.7 mm |
Lluvia anual | 72.7 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.3 mm en dia 15 a la hora 09:29 |
Temperatura máxima | 13.9°C en dia 15 a la hora 17:22 |
Temperatura mínima | 0.3°C en dia 15 a la hora 07:23 |
Maxima media | 90% en dia 15 a la hora 09:08 |
Maximo media | 52% en dia 15 a la hora 17:11 |
Barómetro maxima | 1030.1 hPa en dia 15 a la hora 11:29 |
Barómetro minima | 1026.8 hPa en dia 15 a la hora 18:26 |
Maxima viento | 11.1 km/h en dia 15 a la hora 10:19 |
Maxima ráfaga viento | 11.1 km/h de 080°(E) en dia 15 a la hora 10:19 |
Daily wind run | 021.4km |
Maximo indice de calor | 13.9°C en dia 15 a la hora 17:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210115.gif)
16 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 6.1°C |
Humedad media | 81% |
Punto rocío medio | 3.0°C |
Media viento | 1.9 km/h |
Media ráfagas | 1.7 km/h |
Dirección media | 103° (ESE) |
Lluvia mensual | 72.7 mm |
Lluvia anual | 72.7 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 16 a la hora 23:28 |
Temperatura máxima | 14.4°C en dia 16 a la hora 17:08 |
Temperatura mínima | 2.0°C en dia 16 a la hora 09:04 |
Maxima media | 89% en dia 16 a la hora 09:24 |
Maximo media | 51% en dia 16 a la hora 17:03 |
Barómetro maxima | 1030.1 hPa en dia 16 a la hora 11:23 |
Barómetro minima | 1027.1 hPa en dia 16 a la hora 16:03 |
Maxima viento | 22.2 km/h en dia 16 a la hora 13:03 |
Maxima ráfaga viento | 22.2 km/h de 075°(ENE) en dia 16 a la hora 13:03 |
Daily wind run | 068.9km |
Maximo indice de calor | 14.4°C en dia 16 a la hora 17:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210116.gif)
17 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.4°C |
Humedad media | 68% |
Punto rocío medio | 1.5°C |
Media viento | 8.9 km/h |
Media ráfagas | 8.2 km/h |
Dirección media | 75° (ENE) |
Lluvia mensual | 72.7 mm |
Lluvia anual | 72.7 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 17 a la hora 23:28 |
Temperatura máxima | 15.4°C en dia 17 a la hora 17:23 |
Temperatura mínima | 3.3°C en dia 17 a la hora 03:08 |
Maxima media | 85% en dia 17 a la hora 01:04 |
Maximo media | 45% en dia 17 a la hora 16:24 |
Barómetro maxima | 1030.5 hPa en dia 17 a la hora 12:09 |
Barómetro minima | 1027.1 hPa en dia 17 a la hora 21:28 |
Maxima viento | 25.9 km/h en dia 17 a la hora 12:04 |
Maxima ráfaga viento | 25.9 km/h de 073°(ENE) en dia 17 a la hora 12:04 |
Daily wind run | 108.9km |
Maximo indice de calor | 15.4°C en dia 17 a la hora 17:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210117.gif)
18 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.8°C |
Humedad media | 74% |
Punto rocío medio | 0.5°C |
Media viento | 1.6 km/h |
Media ráfagas | 1.8 km/h |
Dirección media | 92° (E) |
Lluvia mensual | 72.7 mm |
Lluvia anual | 72.7 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 18 a la hora 23:27 |
Temperatura máxima | 13.4°C en dia 18 a la hora 17:02 |
Temperatura mínima | 2.5°C en dia 18 a la hora 08:28 |
Maxima media | 88% en dia 18 a la hora 23:27 |
Maximo media | 48% en dia 18 a la hora 17:21 |
Barómetro maxima | 1028.4 hPa en dia 18 a la hora 12:08 |
Barómetro minima | 1026.1 hPa en dia 18 a la hora 17:22 |
Maxima viento | 18.5 km/h en dia 18 a la hora 12:04 |
Maxima ráfaga viento | 18.5 km/h de 084°(E) en dia 18 a la hora 12:03 |
Daily wind run | 058.2km |
Maximo indice de calor | 13.4°C en dia 18 a la hora 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210118.gif)
19 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 3.0°C |
Humedad media | 88% |
Punto rocío medio | 1.2°C |
Media viento | 0.0 km/h |
Media ráfagas | 0.0 km/h |
Dirección media | 191° (S) |
Lluvia mensual | 72.7 mm |
Lluvia anual | 72.7 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.0 mm en dia 19 a la hora 23:58 |
Temperatura máxima | 3.0°C en dia 19 a la hora 23:58 |
Temperatura mínima | 3.0°C en dia 19 a la hora 23:58 |
Maxima media | 88% en dia 19 a la hora 23:58 |
Maximo media | 88% en dia 19 a la hora 23:58 |
Barómetro maxima | 1027.8 hPa en dia 19 a la hora 23:58 |
Barómetro minima | 1027.8 hPa en dia 19 a la hora 23:58 |
Maxima viento | 0.0 km/h en dia 19 a la hora 23:58 |
Maxima ráfaga viento | 0.0 km/h de 191°(S) en dia 19 a la hora 23:58 |
Daily wind run | 000.0km |
Maximo indice de calor | 3.0°C en dia 19 a la hora 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210119.gif)
20 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.7°C |
Humedad media | 89% |
Punto rocío medio | 9.9°C |
Media viento | 3.6 km/h |
Media ráfagas | 8.4 km/h |
Dirección media | 254° (OSO) |
Lluvia mensual | 85.7 mm |
Lluvia anual | 85.7 mm |
Lluvia maxima minuto | 13.0 mm en dia 20 a la hora 15:00 |
Temperatura máxima | 13.6°C en dia 20 a la hora 16:37 |
Temperatura mínima | 9.5°C en dia 20 a la hora 22:33 |
Maxima media | 90% en dia 20 a la hora 23:59 |
Maximo media | 76% en dia 20 a la hora 15:00 |
Barómetro maxima | 1022.7 hPa en dia 20 a la hora 15:00 |
Barómetro minima | 1012.0 hPa en dia 20 a la hora 15:16 |
Maxima viento | 18.5 km/h en dia 20 a la hora 16:24 |
Maxima ráfaga viento | 29.6 km/h de 248°(OSO) en dia 20 a la hora 16:24 |
Daily wind run | 031.5km |
Maximo indice de calor | 13.6°C en dia 20 a la hora 16:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210120.gif)
21 enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.1°C |
Humedad media | 88% |
Punto rocío medio | 10.1°C |
Media viento | 6.3 km/h |
Media ráfagas | 12.2 km/h |
Dirección media | 258° (OSO) |
Lluvia mensual | 88.3 mm |
Lluvia anual | 88.3 mm |
Lluvia maxima minuto | 0.2 mm en dia 21 a la hora 23:58 |
Temperatura máxima | 15.4°C en dia 21 a la hora 14:59 |
Temperatura mínima | 8.4°C en dia 21 a la hora 09:22 |
Maxima media | 91% en dia 21 a la hora 10:31 |
Maximo media | 75% en dia 21 a la hora 13:05 |
Barómetro maxima | 1022.4 hPa en dia 21 a la hora 11:18 |
Barómetro minima | 1017.9 hPa en dia 21 a la hora 23:58 |
Maxima viento | 20.4 km/h en dia 21 a la hora 15:28 |
Maxima ráfaga viento | 35.2 km/h de 267°(O) en dia 21 a la hora 23:00 |
Daily wind run | 150.7km |
Maximo indice de calor | 15.4°C en dia 21 a la hora 14:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210121.gif)
Medias y Extremos para el mes de enero 2021 hasta el día 21 |
Temperatura media | 5.3°C |
Humedad media | 82% |
Punto rocío medio | 2.3°C |
Media barometro | 1020.0 hPa |
Media viento | 5.5 km/h |
Media ráfagas | 5.6 km/h |
Dirección media | 69° (ENE) |
Lluvia mensual | 92.0 mm |
Lluvia anual | 92.0 mm |
Lluvia maxima minuto | 13.0 mm en dia 20 a la hora 15:00 |
Temperatura máxima | 15.4°C en dia 21 a la hora 14:59 |
Temperatura mínima | -1.2°C en dia 04 a la hora 06:16 |
Maxima media | 92% en dia 09 a la hora 07:18 |
Maximo media | 36% en dia 13 a la hora 16:08 |
Maxima viento | 42.6 kmh del 074°(ENE) en dia 08 a la hora 15:19 |
Maxima ráfaga viento | 44.4 km/h del 068°(ENE) en dia 08 a la hora 15:19 |
Maximo indice de calor | 15.4°C en dia 21 a la hora 14:59 |
Avg daily max temp | 11.4°C |
Avg daily min temp | 2.5°C |
Growing degrees days | :14.4 GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 06:06hrs |
ET :2.6 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
02 09:00hrs |
ET :2.6 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
03 09:06hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
04 05:24hrs |
ET :1.8 mm |
585.0 W/m² |
1.3 uv |
05 03:36hrs |
ET :1.0 mm |
661.0 W/m² |
1.3 uv |
06 00:54hrs |
ET :0.7 mm |
543.0 W/m² |
1.2 uv |
07 00:06hrs |
ET :0.7 mm |
548.0 W/m² |
1.2 uv |
08 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
09 08:00hrs |
ET :1.7 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
10 02:00hrs |
ET :2.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
11 09:00hrs |
ET :2.6 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
12 09:00hrs |
ET :2.4 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
13 08:48hrs |
ET :1.8 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
14 09:06hrs |
ET :1.6 mm |
619.0 W/m² |
1.7 uv |
15 09:06hrs |
ET :1.1 mm |
506.0 W/m² |
1.5 uv |
16 09:00hrs |
ET :0.6 mm |
506.0 W/m² |
1.4 uv |
17 08:30hrs |
ET :1.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
18 01:30hrs |
ET :1.0 mm |
519.0 W/m² |
1.4 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
517.0 W/m² |
1.4 uv |
20 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
545.0 W/m² |
1.1 uv |
21 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
752.0 W/m² |
1.7 uv |
|
|